Приложение к Распоряжению от 29.09.2016 г № 29-Р

Индексы инфляции по товарным группам


N п/п Наименование август 2016 года к 01.07.2014
Продовольственные товары
1 Мясопродукты 121,89
2 Рыбопродукты 147,71
3 Молоко и молочная продукция 125,38
4 Овощи 94,59
5 Фрукты 151,57
6 Мука 118,05
7 Хлеб и хлебобулочные изделия 123,86
8 Крупы и макаронные изделия 151,04
9 Яйцо 122,96
10 Сахар 148,00
11 Кондитерские изделия 141,12
12 Прочие продовольственные товары 127,36
Непродовольственные товары
13 Лекарственные средства 128,22
14 Расходные медицинские материалы 137,91
15 Медицинское оборудование и комплектующие 137,91
16 Мягкий инвентарь 107,43
17 Коляски инвалидные, оборудование для маломобильных групп населения и комплектующие 137,91
18 Спортивное оборудование и комплектующие 139,47
19 Электронное оборудование и комплектующие 128,98
20 Лицензионное программное обеспечение 116,66
21 Транспортные средства и комплектующие 122,05
22 Вагоны метрополитена и комплектующие 115,15
23 Вертолеты и комплектующие 186,08
24 Спецтехника и комплектующие 128,67
25 Мебель 126,66
26 Печатная продукция 117,18
27 Учебное оборудование 165,76
28 Лифтовое оборудование и комплектующие 122,11
29 Корма для животных 126,48
30 Подгузники, пеленки детские 136,80
31 Изделия санитарно-гигиенические для взрослых, страдающих недержанием 136,80
32 Платформы подъемные для инвалидов с электроприводом 139,47
33 Трости для ходьбы, раскладные трости-сиденья и аналогичные изделия 137,91
34 Матрасы противопролежневые (не из резины) 137,91
35 Протезы верхних и нижних конечностей; детская и взрослая ортопедическая обувь ручного производства из специальных деталей (в том числе при укорочении конечности или диабетической патологии стоп); протезно-ортопедические изделия после мастэктомии 125,67
36 Оборудование, используемое для оснащения объектов строительства по отраслям:
36.1 Жилищное строительство 139,47
36.2 Образование 139,47
36.3 Здравоохранение и спорт 139,47
36.4 Коммунальное строительство 139,47
36.5 Транспортное строительство 122,05
36.6 Метрополитен 122,05
36.7 Прочие отрасли строительства 139,47

ИНДЕКСЫ
ИНФЛЯЦИИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ К МЕСЯЦУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
N п/п Наименование август 2016 к июню 2014 август 2016 к июлю 2014 август 2016 к августу 2014 август 2016 к сентябрю 2014 август 2016 к октябрю 2014 август 2016 к ноябрю 2014 август 2016 к декабрю 2014 август 2016 к январю 2015 август 2016 к февралю 2015 август 2016 к марту 2015 август 2016 к апрелю 2015 август 2016 к маю 2015 август 2016 к июню 2015 август 2016 к июлю 2015 август 2016 к августу 2015 август 2016 к сентябрю 2015 август 2016 к октябрю 2015 август 2016 к ноябрю 2015 август 2016 к декабрю 2015 август 2016 к январю 2016 август 2016 к февралю 2016 август 2016 к марту 2016 август 2016 к апрелю 2016 август 2016 к маю 2016 август 2016 к июню 2016 август 2016 к июню 2017
Продовольственные товары
1 Мясопродукты 121,89 120,42 119,08 117,21 115,49 113,92 112,15 108,91 106,37 104,73 103,81 103,38 103,38 103,23 103,09 102,59 102,08 101,83 101,71 100,98 100,99 100,73 100,67 100,44 100,37 100,27
2 Рыбопродукты 147,71 146,76 145,16 143,00 139,58 137,90 133,32 124,86 118,36 114,28 112,45 111,87 111,31 111,21 110,77 109,89 109,40 108,89 108,40 107,66 106,70 105,07 103,81 102,92 101,86 100,51
3 Молоко и молочная продукция 125,38 124,61 124,41 123,46 122,30 121,10 118,40 116,03 111,60 110,41 109,20 108,25 108,10 107,82 107,56 107,20 106,82 106,02 104,95 104,15 103,11 102,40 101,63 101,07 100,88 100,52
4 Овощи 94,59 107,91 135,83 143,53 130,21 110,87 91,89 68,07 64,17 65,34 67,73 70,18 81,15 89,42 111,08 118,46 113,82 90,31 83,18 76,25 75,23 74,29 75,34 72,92 79,83 85,81
5 Фрукты 151,57 154,42 152,83 153,29 155,21 150,30 131,69 111,93 102,97 100,99 107,92 108,87 111,18 110,79 110,91 109,02 106,86 105,60 101,34 96,79 94,92 94,44 94,11 94,85 98,61 99,33
6 Мука 118,05 118,32 118,22 118,42 118,50 118,24 115,67 112,46 104,51 100,58 100,49 100,67 101,15 101,93 102,53 102,40 101,89 101,25 100,88 99,96 99,84 99,71 100,02 100,46 99,91 99,91
7 Хлеб и хлебобулочные изделия 123,86 123,28 122,74 122,13 121,67 120,58 118,41 113,38 109,85 107,82 106,78 106,25 106,14 105,74 105,41 105,12 105,15 104,85 104,51 103,99 103,37 102,75 101,90 101,44 101,04 100,65
8 Крупы и макаронные изделия 151,04 150,74 149,90 149,17 148,56 144,16 136,88 126,91 118,66 114,97 113,48 113,13 113,54 113,75 113,28 112,43 111,42 110,46 109,88 109,67 109,40 108,09 106,02 104,44 102,52 101,37
9 Яйцо 122,96 121,35 122,20 120,97 119,84 116,98 106,87 98,40 96,24 96,19 97,19 100,16 102,60 105,47 107,82 107,51 102,50 97,97 93,86 92,92 92,56 91,77 92,42 94,96 99,35 100,68
10 Сахар 148,00 144,28 139,30 141,76 146,04 139,28 131,91 101,20 100,30 101,26 105,16 106,57 108,97 109,71 103,89 101,80 103,22 105,45 108,05 108,34 105,75 104,88 104,69 105,34 105,49 103,67
11 Кондитерские изделия 141,12 140,51 140,17 139,21 138,00 135,86 134,11 130,20 123,60 120,23 118,56 115,80 114,48 113,48 112,69 111,62 108,66 106,80 105,43 104,66 104,26 103,63 103,00 101,94 101,11 100,45
12 Прочие продовольственные товары 127,36 127,57 128,32 127,55 125,88 123,53 119,61 113,05 108,83 106,72 106,20 105,70 106,32 106,57 107,49 107,10 106,18 104,79 103,68 102,47 101,92 101,28 100,72 99,76 99,49 99,46
Непродовольственные товары
13 Лекарственные средства 128,22 126,54 125,75 124,29 122,15 121,34 118,59 112,27 107,18 106,00 105,37 105,33 104,47 104,02 104,29 104,12 103,02 101,81 101,85 101,34 99,92 100,19 101,15 100,93 101,34 100,90
14 Расходные медицинские материалы 137,91 137,91 137,91 137,91 137,91 137,91 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 108,53 105,54 104,58 102,70 101,78 100,00
15 Медицинское оборудование и комплектующие 137,91 137,91 137,91 137,91 137,91 137,91 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 108,53 105,54 104,58 102,70 101,78 100,00
16 Мягкий инвентарь 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 Коляски инвалидные, оборудование для маломобильных групп населения и комплектующие 137,91 137,91 137,91 137,91 137,91 137,91 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 108,53 105,54 104,58 102,70 101,78 100,00
18 Спортивное оборудование и комплектующие 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 126,86 126,86 126,86 126,86 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 108,27 104,80 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55
19 Электронное оборудование и комплектующие 128,98 128,98 124,92 126,49 124,34 118,87 117,45 112,77 112,77 97,82 88,23 89,19 89,50 94,30 96,33 94,20 92,43 89,12 91,59 94,01 96,13 97,25 96,63 97,21 100,86 104,39
20 Лицензионное программное обеспечение 116,66 118,26 119,19 117,99 117,54 114,79 113,08 110,23 110,50 109,82 108,89 110,15 109,44 108,81 108,87 110,77 105,67 103,78 102,23 101,99 101,53 100,51 100,40 99,17 99,82 99,82
21 Транспортные средства и комплектующие 122,05 122,05 122,05 122,05 126,91 126,91 123,95 113,51 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 105,73 103,53 99,98 99,98 99,98 99,94 100,02 95,31 95,31 95,31 95,31 96,99
22 Вагоны метрополитена и комплектующие 115,15 115,15 115,15 115,15 115,15 115,15 115,15 115,15 115,15 115,15 115,15 111,73 111,73 111,73 111,73 111,73 111,73 111,73 111,73 111,73 111,73 111,73 111,73 100,00 100,00 100,00
23 Вертолеты и комплектующие 186,08 186,08 170,13 170,13 169,52 169,52 169,52 166,90 166,90 158,04 158,04 158,04 158,04 151,01 151,01 151,01 128,93 116,16 115,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
24 Спецтехника и комплектующие 128,67 127,78 130,16 127,50 126,45 127,36 126,78 123,99 116,22 116,37 116,51 117,21 117,12 112,85 109,18 108,78 107,06 108,81 106,71 108,24 106,41 103,60 103,10 97,76 99,15 100,03
25 Мебель 126,66 125,94 125,43 124,51 124,01 123,59 117,84 112,76 110,69 108,50 107,98 107,65 107,31 107,17 106,99 106,50 106,39 106,02 105,49 104,49 103,73 101,81 101,40 100,39 100,19 100,22
26 Печатная продукция 117,18 116,73 116,21 115,15 115,08 114,81 114,51 113,21 112,30 111,19 110,34 109,81 108,87 108,55 107,91 107,34 106,58 105,72 105,07 102,96 102,60 102,24 101,83 101,54 100,65 100,18
27 Учебное оборудование 165,76 165,76 165,18 165,18 165,06 165,06 152,48 135,35 129,05 127,09 126,35 124,85 122,82 122,42 121,36 121,36 121,36 118,76 118,04 117,89 115,98 115,23 112,09 111,36 109,29 105,48
28 Лифтовое оборудование и комплектующие 122,11 122,11 122,11 122,11 122,11 122,11 122,11 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 101,45 107,42 107,24 100,89 103,23 103,35 97,50
29 Корма для животных 126,48 124,94 124,27 123,48 123,47 122,74 121,83 121,77 118,10 115,72 115,26 115,26 115,17 113,75 113,45 111,97 110,71 109,12 108,22 107,45 106,69 106,28 104,65 102,81 101,51 100,82
30 Подгузники, пеленки детские 136,80 136,80 136,80 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 123,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
31 Изделия санитарно-гигиенические для взрослых, страдающих недержанием 136,80 136,80 136,80 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 123,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
32 Платформы подъемные для инвалидов с электроприводом 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 126,86 126,86 126,86 126,86 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 108,27 104,80 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55
33 Трости для ходьбы, раскладные трости-сиденья и аналогичные изделия 137,91 137,91 137,91 137,91 137,91 137,91 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 108,53 105,54 104,58 102,70 101,78 100,00
34 Матрасы противопролежневые (не из резины) 137,91 137,91 137,91 137,91 137,91 137,91 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 126,25 108,53 105,54 104,58 102,70 101,78 100,00
35 Протезы верхних и нижних конечностей; детская и взрослая ортопедическая обувь ручного производства из специальных деталей (в том числе при укорочении конечности или диабетической патологии стоп); протезно-ортопедические изделия после мастэктомии 125,67 125,08 123,56 119,74 119,12 114,58 114,58 114,22 111,37 107,86 107,86 107,86 107,86 107,86 107,41 106,44 106,44 106,44 106,28 104,77 103,44 101,79 100,99 100,64 100,64 100,64
36 Оборудование, используемое для оснащения объектов строительства по отраслям:
36.1 Жилищное строительство 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 126,86 126,86 126,86 126,86 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 108,27 104,80 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55
36.2 Образование 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 126,86 126,86 126,86 126,86 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 108,27 104,80 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55
36.3 Здравоохранение и спорт 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 126,86 126,86 126,86 126,86 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 108,27 104,80 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55
36.4 Коммунальное строительство 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 126,86 126,86 126,86 126,86 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 108,27 104,80 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55
36.5 Транспортное строительство 122,05 122,05 122,05 122,05 126,91 126,91 123,95 113,51 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 105,73 103,53 99,98 99,98 99,98 99,94 100,02 95,31 95,31 95,31 95,31 96,99
36.6 Метрополитен 122,05 122,05 122,05 122,05 126,91 126,91 123,95 113,51 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 109,78 105,73 103,53 99,98 99,98 99,98 99,94 100,02 95,31 95,31 95,31 95,31 96,99
36.7 Прочие отрасли строительства 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 139,47 126,86 126,86 126,86 126,86 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 126,60 108,27 104,80 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55