Письмо от 02.06.2011 г № 01-38-52/11
О представлении справочной таблицы к отчету об исполнении бюджета
Департамент здравоохранения города Москвы сообщает, что в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 25.05.2011 N 06-02-10/392 "О внесении изменений и дополнений в Справочную таблицу к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации" изменился состав показателей Справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (далее - Справочная таблица).
Кроме ранее заполняемых строк, в Справочную таблицу вводятся показатели по расходам на выплату заработной платы работникам государственных учреждений в сфере образования, культуры и кинематографии, здравоохранения, социальной политики, физической культуры и спорта и в других сферах (по кодам строк 13100- 13602).
Обращаем внимание, что по строкам 13600- 13602 "Расходы, осуществляемые за счет средств соответствующих бюджетов, на выплату заработной платы работникам государственных (муниципальных) учреждений в других сферах" отражаются расходы, осуществляемые по всем разделам функциональной классификации расходов, не вошедшим в строки 13100- 13502.
Показатели по вновь введенным строкам отражаются в соответствии с требованиями письма Министерства финансов Российской Федерации от 25.05.2011 N 06-02-10/392 "О внесении изменений и дополнений в Справочную таблицу к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации" (размещено на сайте Министерства финансов РФ).
Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.05.2011 N 06-02-10/392, контрольные соотношения и новый бланк Справочной таблицы к отчету об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета прилагаются.
Справочная таблица с учетом внесенных изменений представляется начиная с отчета на 1 июня 2011 года ежемесячно на бумажных носителях и в электронном виде в сроки, установленные приказом Департамента здравоохранения от 29.12.2010 N 2177.
Обновление для программы "Парус - сводная отчетность" будет размещено на официальном сайте ООО "БухИнфоСервис" www.buhinfoservis.ru.
Первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения
А.Ю.Абрамов
Главный бухгалтер
Т.В.Грекова
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
По графам:
1.4 = 6 + 8 + 10 + 12 + 14.
2.5 = 7 + 9 + 11 + 13 + 15.
3.16 = 18 + 20 + 22 + 24 + 26.
4.17 = 19 + 21 + 23 + 25 + 27.
По кодам строк:
5.00100 >= 00110.
6.00100 >= 00101 + 00102.
7.00110 >= 00111 + 00112.
8.00200 >= 00210.
9.00200 >= 00201 + 00202.
10.00210 >= 00211 + 00212.
11.00300 >= 00301 + 00302.
12.00900 = 00901 + 00902 + 00903 + 00904.
13.01000 = 01001 + 01002.
14.01100 >= 01101.
15.01200 >= 01201.
16.01400 >= 01401.
17.01800 >= 01801 + 01802.
18.01802 = 01803 + 01804 + 01805 + 01806 + 01807 + 01808 + 01809 + 01810 + 01811 + 01812 + 01813 + 01814 + 01815.
19.02000 = 02001 + 02002.
20.02500 >= 02510 + 02520.
21.02510 = 02511 + 02512 + 02513.
22.02800 >= 02801.
23.02900 = 02910 + 02920.
24.02910 = 02911 + 02912 + 02913 + 02914 + 02915.
25.02920 >= 02921 + 02922 + 02923 + 02924.
26.03000 >= 03001 + 03002 + 03003 + 03004.
27.03100 >= 03101 + 03102 + 03103.
28.03500 >= 03501 + 03502.
29.03700 >= 03701.
30.03800 >= 03801 + 03802 + 03803 + 03804.
31.04200 >= 04201.
32.04400 >= 04401 + 04402 + 04403.
33.07000 = 07100 + 07200 + 07300 + 07400.
34.07200 >= 07210 + 07220.
35.07210 = 07211 + 07212 + 07213 + 07214 + 07215.
36.07300 >= 07310 + 073420.
37.07310 = 07311 + 07312 + 07313 + 07314.
38.07400 >= 07410 + 07420.
39.07410 = 07411 + 07412 + 07413 + 07414 + 07415 + 07416.
40.07500 = 07501 + 07502 + 07503.
41.08200 = 08201 + 08202 + 08203.
42.08300 = 08301 + 08302.
43.08700 >= 08701.
44.08900 >= 08901.
45.09300 = 09301 + 09302.
46.09900 = 09901 + 09902.
47.10100 >= 10101.
48.10400 >= 10401.
49.10500 = 10510 + 10520 + 10530 + 10540 + 10550 + 10560.
50.10520 = 10521 + 10522 + 10523.
51.10530 >= 10531.
52.10550 >= 10551 + 10552.
53.10560 >= 10561.
54.10562 >= 10563.
55.10564 >= 10565.
56.10600 = 10610 + 10620 + 10630.
57.10620 >= 10621.
58.10630 >= 10631.
59.10632 >= 10633.
60.10634 >= 10635.
61.10700 = 10710 + 10720 + 10730 + 10740 + 10750 + 10760.
62.10720 = 10721 + 10722 + 10723.
63.10730 >= 10731.
64.10750 >= 10751 + 10752.
65.10760 >= 10761.
66.10762 >= 10763.
67.10764 >= 10765.
68.10900 >= 10901 + 10902 + 10903 + 10904 + 10905 + 10906 + 10907 + 10908 + 10909 + 10910 + 10911 + 10912 + 10913.
69.11100 = 11200 + 11300 + 11400 + 11500.
70.11300 = 11310 + 11320.
71.11310 = 11311 + 11312 + 11313 + 11314 + 11315.
72.11400 = 11410 + 11420.
73.11410 = 11411 + 11412 + 11413 + 11414.
74.11500 = 11510 + 11520.
75.11510 = 11511 + 11512 + 11513 + 11514 + 11515 + 11516.
76.11700 = 11701 + 11702 + 11703.
77.11900 = 11901 + 11902 + 11903.
78.12100 >= 12101 + 12102.
79.12200 >= 12201 + 12202 + 12203 + 12204 + 12205 + 12206 + 12207 + 12208.
80.12300 >= 12301 + 12302 + 12303 + 12304 + 12305 + 12306.
81.13000 = 13100 + 13200 + 13300 + 13400 + 13500 + 13600.
82.13100 >= 13101 + 13102.
83.13200 >= 13201 + 13202.
84.13300 >= 13301 + 13302.
85.13400 >= 13401 + 13402.
86.13500 >= 13501 + 13502.
87.13600 >= 13601 + 13602.
Справочная таблица к отчету об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета
на 1 __________ 201__ г.
Наименование главного распорядителя _____________________________
Наименование бюджета _____________________________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. (с точностью до двух десятичных знаков)
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджетов | Исполнено |
| | | бюджет субъекта Российской Федерации |
| | | всего | в т.ч. средства федерального бюджета |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, всего | 10900 | 000 0000 0000000 000 000 | | |
в том числе: | | | | |
по заработной плате | 10901 | 000 0000 0000000 000 211 | | |
по начислениям на выплаты по оплате труда | 10902 | 000 0000 0000000 000 213 | | |
по услугам связи | 10903 | 000 0000 0000000 000 221 | | |
по транспортным услугам | 10904 | 000 0000 0000000 000 222 | | |
по коммунальным услугам | 10905 | 000 0000 0000000 000 223 | | |
по работам, услугам по содержанию имущества | 10906 | 000 0000 0000000 000 225 | | |
по прочим работам, услугам | 10907 | 000 0000 0000000 000 226 | | |
по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям | 10908 | 000 0000 0000000 000 241 | | |
по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 10909 | 000 0000 0000000 000 242 | | |
по пособиям по социальной помощи населению | 10910 | 000 0000 0000000 000 262 | | |
по прочим расходам | 10911 | 000 0000 0000000 000 290 | | |
по оплате договоров на приобретение, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным средствам | 10912 | 000 0000 0000000 000 310 | | |
по оплате договоров на приобретение сырья и материалов в целях оказания государственных (муниципальных) услуг | 10913 | 000 0000 0000000 000 340 | | |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 11000 | 000 1003 5052901 000 000 | | |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 11100 | 000 1003 5055500 000 000 | | |
из них: | | | | |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на выплату ежемесячного пособия на ребенка | 11200 | 000 1003 5055510 005 000 | | |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, всего | 11300 | 000 1003 5055521 005 000 | | |
в том числе: | | | | |
по видам льгот в натуральной форме | 11310 | 000 1003 5055521 005 262 | | |
в том числе: | | | | |
расходы на оплату ЖКУ | 11311 | 000 1003 5055521 005 262 | | |
проезд на городском и пригородном транспорте | 11312 | 000 1003 5055521 005 262 | | |
услуги связи | 11313 | 000 1003 5055521 005 262 | | |
зубопротезирование | 11314 | 000 1003 5055521 005 262 | | |
прочие | 11315 | 000 1003 5055521 005 262 | | |
по денежным выплатам | 11320 | 000 1003 5055521 005 000 | | |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла, всего | 11400 | 000 1003 5055522 005 000 | | |
в том числе: | | | | |
по видам льгот в натуральном выражении | 11410 | 000 1003 5055522 005 262 | | |
в том числе: | | | | |
оплата лекарств | 11411 | 000 1003 5055522 005 262 | | |
проезд на городском и пригородном транспорте | 11412 | 000 1003 5055522 005 262 | | |
зубопротезирование | 11413 | 000 1003 5055522 005 262 | | |
прочие | 11414 | 000 1003 5055522 005 262 | | |
по денежным выплатам | 11420 | 000 1003 5055522 005 000 | | |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, всего | 11500 | 000 1003 5055530 005 000 | | |
в том числе: | | | | |
по видам льгот в натуральной форме | 11510 | 000 1003 5055530 005 262 | | |
в том числе: | | | | |
расходы на оплату ЖКУ | 11511 | 000 1003 5055530 005 262 | | |
проезд на городском и пригородном транспорте | 11512 | 000 1003 5055530 005 262 | | |
зубопротезирование | 11513 | 000 1003 5055530 005 262 | | |
оплата лекарств | 11514 | 000 1003 5055530 005 262 | | |
оплата установки телефона | 11515 | 000 1003 5055530 005 262 | | |
прочие | 11516 | 000 1003 5055530 005 262 | | |
по денежным выплатам | 11520 | 000 1003 5055530 005 000 | | |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 11600 | 000 1003 0000000 005 262 | | |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 11700 | 000 1003 5054600 000 000 | | |
в том числе: | | | | |
по реализации Федерального закона "О ветеранах" | 11701 | 000 1003 5054600 000 000 | | |
по реализации Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 11702 | 000 1003 5054600 000 000 | | |
по реализации законов о социальной защите и гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 11703 | 000 1003 5054600 000 000 | | |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 11710 | 000 1003 5054800 005 000 | | |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 11800 | 000 0900 0000000 000 251 | | |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на выполнение обязательств, вытекающих из законов (возникшая по состоянию на 01.01.2005) | 11900 | 000 0000 0000000 000 000 | | |
в том числе: | | | | |
"О ветеранах" | 11901 | 000 0000 0000000 000 000 | | |
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 11902 | 000 0000 0000000 000 000 | | |
"О реабилитации жертв политических репрессий" | 11903 | 000 0000 0000000 000 000 | | |
Просроченная кредиторская задолженность по исполнению обязательств по денежным выплатам гражданам | 12000 | 000 0000 0000000 000 000 | | |
Расходы на содержание имущества, всего | 12100 | 000 0000 0000000 000 225 | | |
в том числе на: | | | | |
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 12101 | 000 0000 0000000 000 225 | | |
проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ (технологических нужд) | 12102 | 000 0000 0000000 000 225 | | |
Прочие работы, услуги, всего | 12200 | 000 0000 0000000 000 226 | | |
в том числе на: | | | | |
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические, геолого-разведочные работы и услуги, услуги по типовому проектированию, по договорам комиссии, поручения | 12201 | 000 0000 0000000 000 226 | | |
разработку схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий | 12202 | 000 0000 0000000 000 226 | | |
проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по ее экспертизе | 12203 | 000 0000 0000000 000 226 | | |
установку и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа | 12204 | 000 0000 0000000 000 226 | | |
услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны | 12205 | 000 0000 0000000 000 226 | | |
услуги по страхованию | 12206 | 000 0000 0000000 000 226 | | |
оказание медицинской помощи сотрудникам правоохранительных органов в учреждениях здравоохранения | 12207 | 000 0000 0000000 000 226 | | |
услуги в области информационных технологий | 12208 | 000 0000 0000000 000 226 | | |
Прочие расходы, всего | 12300 | 000 0000 0000000 000 290 | | |
в том числе на: | | | | |
уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней | 12301 | 000 0000 0000000 000 290 | | |
уплату штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, другие экономические санкции | 12302 | 000 0000 0000000 000 290 | | |
возмещение морального вреда по решению судебных органов и оплату судебных издержек | 12303 | 000 0000 0000000 000 290 | | |
выплату стипендий | 12304 | 000 0000 0000000 000 290 | | |
прием и обслуживание делегаций (представительские расходы) | 12305 | 000 0000 0000000 000 290 | | |
выплату государственных премий в различных областях | 12306 | 000 0000 0000000 000 290 | | |
Расходы на заработную плату работникам учреждений, осуществляемые за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13000 | 000 0000 0000000 000 000 | | |
в том числе: | | | | |
в сфере образования | 13100 | 000 0700 0000000 000 000 | | |
из них за счет средств субсидий, предоставляемых | | | | |
бюджетным учреждениям | 13101 | 000 0700 0000000 000 000 | | |
автономным учреждениям | 13102 | 000 0700 0000000 000 000 | | |
в сфере культуры и кинематографии | 13200 | 000 0800 0000000 000 000 | | |
из них за счет средств субсидий, предоставляемых | | | | |
бюджетным учреждениям | 13201 | 000 0800 0000000 000 000 | | |
автономным учреждениям | 13202 | 000 0800 0000000 000 000 | | |
в сфере здравоохранения | 13300 | 000 0900 0000000 000 000 | | |
из них за счет средств субсидий, предоставляемых | | | | |
бюджетным учреждениям | 13301 | 000 0900 0000000 000 000 | | |
автономным учреждениям | 13302 | 000 0900 0000000 000 000 | | |
в сфере социальной политики | 13400 | 000 1000 0000000 000 000 | | |
из них за счет средств субсидий, предоставляемых | | | | |
бюджетным учреждениям | 13401 | 000 1000 0000000 000 000 | | |
автономным учреждениям | 13402 | 000 1000 0000000 000 000 | | |
в сфере физической культуры и спорта | 13500 | 000 1100 0000000 000 000 | | |
из них за счет средств субсидий, предоставляемых | | | | |
бюджетным учреждениям | 13501 | 000 1100 0000000 000 000 | | |
автономным учреждениям | 13502 | 000 1100 0000000 000 000 | | |
в других сферах | 13600 | 000 0000 0000000 000 000 | | |
из них за счет средств субсидий, предоставляемых | | | | |
бюджетным учреждениям | 13601 | 000 0000 0000000 000 000 | | |
автономным учреждениям | 13602 | 000 0000 0000000 000 000 | | |
Руководитель
Главный бухгалтер
"___" __________ 201__ г.