Письмо от 12.05.2008 г № 42-18-9285
Об организации вакцинопрофилактики новорожденным детям в родильных домах города Москвы
Департамент здравоохранения города Москвы направляет информационное письмо главного врача ГКДЦ СИ В.А. Фесенко "Об организации вакцинопрофилактики новорожденным детям в родильных домах города Москвы" и поручает:
- довести данное письмо до сведения сотрудников подведомственных учреждений родовспоможения - организовать и провести совещания по организации вакцинопрофилактики новорожденных;
- незамедлительно принять меры к устранению указанных недостатков работы по вакцинопрофилактике в подведомственных учреждениях;
- в срок до 20.05.2008 представить в Департамент здравоохранения (отдел организации медицинской помощи матерям, каб. 615) информацию о проведенной работе и устранении недостатков работы по вакцинопрофилактике в подведомственных учреждениях.
Заместитель руководителя
Департамента здравоохранения
И.А. Лешкевич
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОРОДСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 4 мая 2008 г. N 150
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ НОВОРОЖДЕННЫМ ДЕТЯМ В РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ ГОРОДА МОСКВЫ
Во исполнение приказов Департамента здравоохранения города Москвы N 139 от 29.03.2005 "О совершенствовании обеспечения лечебно-профилактических учреждений города Москвы медицинскими иммунобиологическими препаратами", N 162 от 16.04.2007 "О календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям" специалистами Городского консультативно-диагностического центра по специфической иммунопрофилактике в присутствии ответственных лиц проведено обследование медицинских учреждений по организации вакцинопрофилактики новорожденным детям. За 2007-2008 годы специалистами Центра проверено 16 родильных домов и 5 родильных отделений в составе городских клинических больниц.
Наименование округов | 2007 год | 2008 год | Итого |
ЦАО | 14; 32 | 6 | 3 |
САО | 16; 27 | 17; ГКБ N 8 <*> | 4 |
СВАО | 11; 5 | | 2 |
ВАО | ГКБ N 70 <*> | | 1 |
ЮВАО | 15 | 8; 18; ГКБ N 68 <*>; ГКБ N 29 <*> | 5 |
ЮАО | ГКБ N 7 <*> | | 1 |
ЮЗАО | 25 | 4; 10 | 3 |
ЗАО | 3 | | 1 |
СЗАО | 1 | | 1 |
ЗелАО | | | 0 |
Итого | 12 | 9 | 21 |
--------------------------------
<*> Родильные отделения городских больниц.
Результаты проверок показали, несмотря на значительную работу, проводимую Департаментом здравоохранения города Москвы, в том числе ГКДЦ СИ по вопросам иммунопрофилактики, выявлены следующие недостатки:
1. Отсутствуют нормативные и методические документы по организации иммунопрофилактики в полном объеме | Р/д N 1, N 4, N 10, N 14, N 16, N 32. Р/отд. ГКБ N 7, N 29 |
2. Приказы о назначении ответственных лиц по организации иммунопрофилактики и безопасности иммунизации населения составлены без разработки функциональных обязанностей ответственных лиц | Р/д N 1, N 4, N 10, N 11, N 15, N 16, N 25, N 27, N 32. Р/отд. ГКБ N 29, N 68 |
3. Отчетная и учетная документация по движению МИБП и учету профпрививок ведется не в соответствии с требованиями санитарных правил | Р/д N 1, N 4, N 6, N 10, N 14, N 15, N 16, N 17, N 18, N 25. Р/отд. ГКБ N 8, N 29 |
4. Отсутствует расчет необходимого холодильного оборудования для хранения МИБП | Р/д N 1, N 4, N 6, N 10, N 11, N 17, N 18, N 25. Р/отд. ГКБ N 7, N 8, N 29, N 68 |
5. Не разработан план экстренных мероприятий по соблюдению "холодовой цепи" на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | Р/д N 1, N 4, N 6, N 11, N 14, N 15, N 17, N 25, N 32. Р/отд. ГКБ N 7, N 8, N 29, N 68, N 70 |
6. Организация вакцинопрофилактики туберкулеза не обеспечивает безопасность пациентов при проведении иммунизации: - вакцинация осуществляется в палатах, что является нарушением инструкции по применению вакцины (БЦЖ); - нарушается техника вскрытия ампулы с вакциной, не ведется протокол вскрытия и уничтожения вакцины; - используются шприцы, не предназначенные для проведения вакцинации БЦЖ-м; - при проведении вакцинации отсутствуют противошоковая и ВИЧ-укладки | Р/д N 1, N 3, N 4, N 6, N 10, N 11, N 14, N 15, N 16, N 25, N 32. Р/отд. ГКБ N 7, N 8, N 29, N 68, N 70 |
7. Техника безопасности при проведении вакцинации медицинским персоналом не соблюдается: - отсутствуют иглосниматели и одноразовые непрокалываемые емкости для сбора игл (ручное отделение игл); - повторное надевание колпачка на иглу; - отсутствуют контейнеры для сбора отходов класса Б; - недостаточное количество емкостей для обеззараживания медицинских отходов; - отсутствует журнал регистрации травм у сотрудников | Р/д N 1, N 4, N 6, N 10, N 11, N 14, N 15, N 16, N 17, N 25. Р/отд. ГКБ N 8, N 29, N 70 |
8. Нарушается техника безопасности вакцинации гепатита B для пациентов: - отсутствует выделенный промаркированный стол для подготовки вакцинации; - нарушаются условия хранения вакцины (вакцина хранится на дверке холодильника, не соблюдается температурный режим в холодильнике); - в отделениях новорожденных, где проводится вакцинация, отсутствуют контейнеры для обеззараживания остатков вакцин, игл, шприцев, ватных тампонов, перчаток; - используются шприцы с короткой иглой (инсулиновые), что не позволяет произвести внутримышечное введение препарата | Р/д N 1, N 4, N 6, N 8, N 10, N 11, N 15, N 17, N 25, N 32. Р/отд. ГКБ N 7, N 8, N 29, N 68 |
9. Неудовлетворительная работа по вакцинации сотрудников: отсутствуют пофамильные списки сотрудников, подлежащих прививкам, нет преемственности между родильными домами и поликлиниками, к которым закреплен контингент (сотрудники) | Р/д N 1, N 4, N 8, N 10, N 14, N 15, N 16, N 17, N 25, N 32. Р/отд. ГКБ N 29 |
10. Отсутствует схема удаления отходов класса А и Б. Грубо нарушаются правила сбора отходов по учреждению | Р/д N 1, N 4, N 6, N 10, N 11, N 14, N 15, N 16, N 25, N 32. Р/отд. ГКБ N 7, N 8, N 29 |
11. Не проводятся ежегодное обучение медперсонала по специфической иммунопрофилактике, проработка инструктивных документов с протоколированием в специальном журнале, учебные занятия по действиям медперсонала при возникновении чрезвычайных ситуаций | Р/д N 1, N 4, N 5, N 6, N 10, N 14, N 15, N 16, N 25, N 32. Р/отд. ГКБ N 7, N 29, N 68 |
Специалистами ГКДЦ СИ в день проверки проведены рабочие совещания с сотрудниками проверенных учреждений по выявленным недостаткам.
Акты проверок оставлены руководителям учреждений для устранения выявленных замечаний и направлены в медицинские управления здравоохранения административных округов для устранения недостатков и принятия административных решений.
Выводы:
Организация вакцинопрофилактики в проверенных учреждениях не обеспечивает безопасность иммунизации пациентов, безопасность медицинских работников, осуществляющих иммунизацию и безопасность населения, проживающего на прилегающей территории.
Несоблюдение основных критериев безопасной иммунизации свидетельствует о некачественном выполнении медицинскими работниками родильных домов функциональных обязанностей по ее осуществлению.
Рекомендовано главным врачам учреждений родовспоможения:
1.Обеспечить контроль за организацией вакцинопрофилактики.
2.Оснастить прививочные кабинеты в соответствии с методическими указаниями МУ 3.3.1891-04.
3.Проводить вакцинацию новорожденных против туберкулеза в прививочных кабинетах.
3.Обеспечить бесконтактный метод работы медицинского персонала ЛПУ ЗАО ДЗ за март 2008 г. с колющими предметами.
4.Вести протокол времени вскрытия и уничтожения ампулы с вакциной БЦЖ-м.
5.Проводить вакцинацию новорожденных против вирусного гепатита B и туберкулеза строго в соответствии с инструкциями к вакцинам.