Приложение к Распоряжению от 23.03.2016 г № 10-Р

Индексы инфляции по товарным группам


N п/п Наименование февраль 2016 года к 01.07.2014
Продовольственные товары
1 Мясопродукты 120,69
2 Рыбопродукты 138,44
3 Молоко и молочная продукция 121,60
4 Овощи 125,74
5 Фрукты 159,69
6 Мука 118,25
7 Хлеб и хлебобулочные изделия 119,83
8 Крупы и макаронные изделия 138,07
9 Яйцо 132,85
10 Сахар 139,95
11 Кондитерские изделия 135,36
12 Прочие продовольственные товары 124,97
Непродовольственные товары
13 Лекарственные средства 128,33
14 Расходные медицинские материалы 127,07
15 Медицинское оборудование и комплектующие 127,07
16 Мягкий инвентарь 107,43
17 Коляски инвалидные, оборудование для маломобильных групп населения и комплектующие 127,07
18 Спортивное оборудование и комплектующие 133,09
19 Электронное оборудование и комплектующие 134,18
20 Лицензионное программное обеспечение 114,91
21 Транспортные средства и комплектующие 122,03
22 Вагоны метрополитена и комплектующие 103,06
23 Вертолеты и комплектующие 186,08
24 Спецтехника и комплектующие 120,92
25 Мебель 122,10
26 Печатная продукция 114,21
27 Учебное оборудование 142,92
28 Лифтовое оборудование и комплектующие 113,68
29 Корма для животных 118,55
30 Подгузники, пеленки детские 136,80
31 Изделия санитарно-гигиенические для взрослых, страдающих недержанием 136,80
32 Платформы подъемные для инвалидов с электроприводом 133,09
33 Трости для ходьбы, раскладные трости-сиденья и аналогичные изделия 127,07
34 Матрасы противопролежневые (не из резины) 127,07
35 Протезы верхних и нижних конечностей; детская и взрослая ортопедическая обувь ручного производства из специальных деталей (в том числе при укорочении конечности или диабетической патологии стоп); протезно-ортопедические изделия после мастэктомии 121,49
36 Оборудование, используемое для оснащения объектов строительства по отраслям:
36.1 Жилищное строительство 133,09
36.2 Образование 133,09
36.3 Здравоохранение и спорт 133,09
36.4 Коммунальное строительство 133,09
36.5 Транспортное строительство 122,03
36.6 Метрополитен 122,03
36.7 Прочие отрасли строительства 133,09

ИНДЕКСЫ
ИНФЛЯЦИИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ К МЕСЯЦУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
N п/п Наименование февраль 2016 к июню 2014 февраль 2016 к июлю 2014 февраль 2016 к августу 2014 февраль 2016 к сентябрю 2014 февраль 2016 к октябрю 2014 февраль 2016 к ноябрю 2014 февраль 2016 к декабрю 2014 февраль 2016 к январю 2015 февраль 2016 к февралю 2015 февраль 2016 к марту 2015 февраль 2016 к апрелю 2015 февраль 2016 к маю 2015 февраль 2016 к июню 2015 февраль 2016 к июлю 2015 февраль 2016 к августу 2015 февраль 2016 к сентябрю 2015 февраль 2016 к октябрю 2015 февраль 2016 к ноябрю 2015 февраль 2016 к декабрю 2015 февраль 2016 к январю 2016
Продовольственные товары
1 Мясопродукты 120,69 119,24 117,90 116,06 114,36 112,80 111,04 107,84 105,32 103,70 102,79 102,36 102,36 102,22 102,08 101,58 101,07 100,83 100,71 99,99
2 Рыбопродукты 138,44 137,55 136,05 134,03 130,82 129,25 124,95 117,03 110,94 107,11 105,39 104,85 104,33 104,23 103,82 102,99 102,53 102,05 101,60 100,90
3 Молоко и молочная продукция 121,60 120,85 120,66 119,74 118,61 117,45 114,83 112,54 108,24 107,08 105,91 104,98 104,85 104,57 104,31 103,97 103,60 102,83 101,79 101,01
4 Овощи 125,74 143,44 180,57 190,80 173,09 147,39 122,15 90,49 85,31 86,85 90,03 93,30 107,87 118,87 147,66 157,47 151,31 120,05 110,57 101,36
5 Фрукты 159,69 162,68 161,01 161,49 163,52 158,34 138,74 117,92 108,49 106,40 113,70 114,70 117,13 116,73 116,84 114,86 112,58 111,26 106,76 101,97
6 Мука 118,25 118,51 118,41 118,62 118,70 118,44 115,85 112,64 104,68 100,75 100,66 100,83 101,32 102,09 102,70 102,56 102,05 101,41 101,04 100,12
7 Хлеб и хлебобулочные изделия 119,83 119,27 118,75 118,16 117,71 116,66 114,55 109,69 106,27 104,31 103,31 102,79 102,68 102,30 101,97 101,70 101,73 101,44 101,10 100,60
8 Крупы и макаронные изделия 138,07 137,79 137,02 136,35 135,80 131,78 125,12 116,01 108,47 105,09 103,73 103,41 103,79 103,98 103,55 102,78 101,85 100,97 100,44 100,25
9 Яйцо 132,85 131,11 132,03 130,70 129,48 126,38 115,46 106,32 103,98 103,93 105,01 108,21 110,85 113,95 116,49 116,15 110,75 105,85 101,40 100,39
10 Сахар 139,95 136,43 131,73 134,05 138,09 131,70 124,73 95,70 94,84 95,75 99,44 100,77 103,04 103,74 98,24 96,26 97,61 99,71 102,17 102,45
11 Кондитерские изделия 135,36 134,76 134,44 133,52 132,35 130,31 128,62 124,88 118,55 115,32 113,71 111,07 109,80 108,84 108,08 107,05 104,22 102,44 101,12 100,38
12 Прочие продовольственные товары 124,97 125,17 125,91 125,15 123,52 121,20 117,36 110,92 106,79 104,71 104,20 103,71 104,32 104,56 105,47 105,09 104,18 102,81 101,73 100,54
Непродовольственные товары
13 Лекарственные средства 128,33 126,64 125,85 124,39 122,25 121,44 118,69 112,36 107,27 106,09 105,45 105,41 104,56 104,11 104,38 104,20 103,10 101,90 101,94 101,42
14 Расходные медицинские материалы 127,07 127,07 127,07 127,07 127,07 127,07 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32
15 Медицинское оборудование и комплектующие 127,07 127,07 127,07 127,07 127,07 127,07 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32
16 Мягкий инвентарь 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 100,00 100,00
17 Коляски инвалидные, оборудование для маломобильных групп населения и комплектующие 127,07 127,07 127,07 127,07 127,07 127,07 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32
18 Спортивное оборудование и комплектующие 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 121,05 121,05 121,05 121,05 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 103,31
19 Электронное оборудование и комплектующие 134,18 134,18 129,96 131,59 129,35 123,66 122,18 117,31 117,31 101,76 91,79 92,78 93,11 98,10 100,21 98,00 96,15 92,71 95,28 97,80
20 Лицензионное программное обеспечение 114,91 116,48 117,40 116,21 115,77 113,07 111,38 108,57 108,84 108,17 107,25 108,49 107,79 107,18 107,23 109,11 104,08 102,22 100,69 100,46
21 Транспортные средства и комплектующие 122,03 122,03 122,03 122,03 126,89 126,89 123,92 113,48 109,76 109,76 109,76 109,76 109,76 109,76 105,71 103,51 99,96 99,96 99,96 99,92
22 Вагоны метрополитена и комплектующие 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23 Вертолеты и комплектующие 186,08 186,08 170,13 170,13 169,52 169,52 169,52 166,90 166,90 158,04 158,04 158,04 158,04 151,01 151,01 151,01 128,93 116,16 115,96 100,00
24 Спецтехника и комплектующие 120,92 120,08 122,32 119,81 118,83 119,69 119,14 116,52 109,21 109,35 109,49 110,15 110,06 106,05 102,60 102,22 100,60 102,25 100,28 101,72
25 Мебель 122,10 121,41 120,92 120,03 119,55 119,14 113,60 108,70 106,70 104,59 104,09 103,78 103,45 103,31 103,14 102,67 102,56 102,21 101,70 100,73
26 Печатная продукция 114,21 113,78 113,27 112,24 112,17 111,90 111,61 110,34 109,46 108,37 107,54 107,03 106,12 105,80 105,18 104,62 103,89 103,04 102,41 100,35
27 Учебное оборудование 142,92 142,92 142,43 142,43 142,33 142,33 131,48 116,70 111,27 109,59 108,94 107,65 105,90 105,56 104,65 104,65 104,65 102,40 101,78 101,65
28 Лифтовое оборудование и комплектующие 113,68 113,68 113,68 113,68 113,68 113,68 113,68 94,44 94,44 94,44 94,44 94,44 94,44 94,44 94,44 94,44 94,44 94,44 94,44 94,44
29 Корма для животных 118,55 117,11 116,48 115,74 115,72 115,05 114,19 114,13 110,69 108,47 108,03 108,03 107,95 106,62 106,34 104,94 103,77 102,28 101,44 100,71
30 Подгузники, пеленки детские 136,80 136,80 136,80 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 123,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
31 Изделия санитарно-гигиенические для взрослых, страдающих недержанием 136,80 136,80 136,80 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 123,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
32 Платформы подъемные для инвалидов с электроприводом 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 121,05 121,05 121,05 121,05 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 103,31
33 Трости для ходьбы, раскладные трости-сиденья и аналогичные изделия 127,07 127,07 127,07 127,07 127,07 127,07 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32
34 Матрасы противопролежневые (не из резины) 127,07 127,07 127,07 127,07 127,07 127,07 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32 116,32
35 Протезы верхних и нижних конечностей; детская и взрослая ортопедическая обувь ручного производства из специальных деталей (в том числе при укорочении конечности или диабетической патологии стоп); протезно-ортопедические изделия после мастэктомии 121,49 120,92 119,45 115,76 115,16 110,77 110,77 110,42 107,66 104,28 104,28 104,28 104,28 104,28 103,84 102,90 102,90 102,90 102,75 101,29
36 Оборудование, используемое для оснащения объектов строительства по отраслям:
36.1 Жилищное строительство 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 121,05 121,05 121,05 121,05 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 103,31
36.2 Образование 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 121,05 121,05 121,05 121,05 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 103,31
36.3 Здравоохранение и спорт 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 121,05 121,05 121,05 121,05 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 103,31
36.4 Коммунальное строительство 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 121,05 121,05 121,05 121,05 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 103,31
36.5 Транспортное строительство 122,03 122,03 122,03 122,03 126,89 126,89 123,92 113,48 109,76 109,76 109,76 109,76 109,76 109,76 105,71 103,51 99,96 99,96 99,96 99,92
36.6 Метрополитен 122,03 122,03 122,03 122,03 126,89 126,89 123,92 113,48 109,76 109,76 109,76 109,76 109,76 109,76 105,71 103,51 99,96 99,96 99,96 99,92
36.7 Прочие отрасли строительства 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 133,09 121,05 121,05 121,05 121,05 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 103,31