Приложение к Распоряжению от 23.03.2016 г № 153-РП


Par33 Par33
ПЛАН-ГРАФИК
ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2016-2017 ГГ.
1.Подготовка жилищного фонда
район план стр. 20.05.2016 01.06.2016 15.06.2016 01.07.2016 15.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 25.08.2016
Матушкино 114 13 20 38 55 72 91 110 114
Савелки 103 11 16 34 50 63 83 101 103
Старое Крюково 60 9 12 21 30 38 48 57 60
Силино 53 7 11 18 27 34 43 52 53
Крюково 185 20 31 59 88 118 145 180 185
Итого: 515 60 90 170 250 325 410 500 515

1.1.Подготовка многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих организаций
район план стр. 20.05.2016 01.06.2016 15.06.2016 01.07.2016 15.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 25.08.2016
Матушкино 114 13 20 38 55 72 91 110 114
Савелки 89 10 14 31 45 57 69 87 89
Старое Крюково 58 9 И 20 29 37 46 55 58
Силино 46 7 10 16 23 29 36 45 46
Крюково 176 20 30 56 84 111 136 171 176
Итого: 483 59 85 161 236 306 378 468 483

1.2.Подготовка многоквартирных домов ТСЖ на самоуправлении
район план стр. 20.05.2016 01.06.2016 15.06.2016 01.07.2016 15.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 25.08.2016
Савелки 9 1 2 3 5 6 9 9 9
Силино 3 1 2 2 3 3 3
Крюково 1 1 1 1 1
Итого: 13 1 2 4 7 9 13 13 13

1.4.Подготовка многоквартирных домов ЖК, ЖСК на самоуправлении
район план стр. 20.05.2016 01.06.2016 15.06.2016 01.07.2016 15.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 25.08.2016
Силино 1 1 1 1 1 1
Крюково 6 1 2 3 4 6 6 6
Итого: 7 1 2 4 5 7 7 7

1.5.Подготовка многоквартирных домов ЖК, ЖСК, находящихся на обслуживании управляющих организаций
район план стр. 20.05.2016 01.06.2016 15.06.2016 01.07.2016 15.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 25.08.2016
Старое Крюково 2 1 1 1 1 2 2 2
Силино 3 1 1 1 2 3 3 3
Крюково 2 1 1 2 2 2 2
Итого: 7 2 3 3 5 7 7 7

1.6.Подготовка зданий общежития МИЭТ
район план стр. 20.05.2016 01.06.2016 15.06.2016 01.07.2016 15.07.2016 01.08.2016 15.08.2016 25.08.2016
Савелки 5 5 5 5