Приложение к Распоряжению от 25.09.2015 г № 30-Р

Индексы инфляции по товарным группам к 1 июля 2014 года нарастающим итогом


N п/п Наименование август 2015 года к 01.07.2014
Продовольственные товары
1 Мясопродукты 118,24
2 Рыбопродукты 133,35
3 Молоко и молочная продукция 116,57
4 Овощи 85,16
5 Фрукты 136,67
6 Мука 115,14
7 Хлеб и хлебобулочные изделия 117,51
8 Крупы и макаронные изделия 133,33
9 Яйцо 114,05
10 Сахар 142,45
11 Кондитерские изделия 125,23
12 Прочие продовольственные товары 118,49
Непродовольственные товары
13 Лекарственные средства 122,94
14 Расходные медицинские материалы 109,24
15 Медицинское оборудование и комплектующие 109,24
16 Мягкий инвентарь 100,00
17 Коляски инвалидные, оборудование для маломобильных групп населения и комплектующие 109,24
18 Спортивное оборудование и комплектующие 110,17
19 Электронное оборудование и комплектующие 133,89
20 Лицензионное программное обеспечение 107,16
21 Транспортные средства и комплектующие 115,43
22 Вагоны метрополитена и комплектующие 103,06
23 Вертолеты и комплектующие 123,23
24 Спецтехника и комплектующие 117,85
25 Мебель 118,39
26 Печатная продукция 108,59
27 Учебное оборудование 136,58
28 Лифтовое оборудование и комплектующие 120,37
29 Корма для животных 111,48
30 Подгузники, пеленки детские 136,80
31 Изделия санитарно-гигиенические для взрослых, страдающих недержанием 136,80
32 Платформы подъемные для инвалидов с электроприводом 110,17
33 Трости для ходьбы, раскладные трости-сиденья и аналогичные изделия 109,24
34 Матрасы противопролежневые (не из резины) 109,24
35 Протезы верхних и нижних конечностей; детская и взрослая ортопедическая обувь ручного производства из специальных деталей (в том числе при укорочении конечности или диабетической патологии стоп); протезно-ортопедические изделия после мастэктомии 117,00
36 Оборудование, используемое для оснащения объектов строительства по отраслям:
36.1 Жилищное строительство 110,17
36.2 Образование 110,17
36.3 Здравоохранение и спорт 110,17
36.4 Коммунальное строительство 110,17
36.5 Транспортное строительство 115,43
36.6 Метрополитен 115,43
36.7 Прочие отрасли строительства 110,17

ИНДЕКСЫ
ИНФЛЯЦИИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ К МЕСЯЦУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
N п/п Наименование август к июню 2014 август к июлю 2014 август к августу 2014 август к сентябрю 2014 август к октябрю 2014 август к ноябрю 2014 август к декабрю 2014 август к январю 2015 август к февралю 2015 август к марту 2015 август к апрелю 2015 август к маю 2015 август 2015 к июню 2015 август 2015 к июлю 2015
Продовольственные товары
1 Мясопродукты 118,24 116,81 115,51 113,70 112,03 110,51 108,78 105,65 103,18 101,59 100,70 100,28 100,28 100,14
2 Рыбопродукты 133,35 132,49 131,05 129,10 126,01 124,49 120,36 112,72 106,86 103,17 101,52 100,99 100,49 100,40
3 Молоко и молочная продукция 116,57 115,86 115,67 114,79 113,71 112,59 110,07 107,88 103,76 102,65 101,53 100,64 100,51 100,25
4 Овощи 85,16 97,15 122,29 129,21 117,22 99,81 82,73 61,29 57,77 58,82 60,97 63,18 73,05 80,50
5 Фрукты 136,67 139,23 137,80 138,21 139,95 135,52 118,74 100,93 92,85 91,06 97,31 98,16 100,25 99,90
6 Мука 115,14 115,40 115,30 115,50 115,58 115,33 112,81 109,68 101,93 98,10 98,01 98,18 98,65 99,41
7 Хлеб и хлебобулочные изделия 117,51 116,96 116,45 115,87 115,43 114,40 112,33 107,57 104,21 102,29 101,31 100,80 100,69 100,32
8 Крупы и макаронные изделия 133,33 133,07 132,33 131,68 131,14 127,26 120,83 112,04 104,75 101,49 100,18 99,87 100,23 100,42
9 Яйцо 114,05 112,55 113,34 112,20 111,15 108,50 99,13 91,27 89,26 89,22 90,14 92,89 95,16 97,82
10 Сахар 142,45 138,87 134,08 136,44 140,56 134,06 126,96 97,41 96,54 97,47 101,22 102,57 104,88 105,60
11 Кондитерские изделия 125,23 124,68 124,39 123,53 122,46 120,56 119,00 115,54 109,68 106,69 105,21 102,76 101,59 100,70
12 Прочие продовольственные товары 118,49 118,68 119,38 118,66 117,11 114,92 111,27 105,17 101,25 99,28 98,80 98,34 98,91 99,14
Непродовольственные товары
13 Лекарственные средства 122,94 121,33 120,57 119,17 117,12 116,34 113,71 107,65 102,77 101,64 101,03 100,99 100,17 99,74
14 Расходные медицинские материалы 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 Медицинское оборудование и комплектующие 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 Мягкий инвентарь 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 Коляски инвалидные, оборудование для маломобильных групп населения и комплектующие 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 Спортивное оборудование и комплектующие 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00
19 Электронное оборудование и комплектующие 133,89 133,89 129,68 131,31 129,07 123,40 121,91 117,06 117,06 101,54 91,59 92,58 92,91 97,89
20 Лицензионное программное обеспечение 107,16 108,62 109,48 108,37 107,96 105,44 103,86 101,25 101,50 100,87 100,02 101,17 100,52 99,95
21 Транспортные средства и комплектующие 115,43 115,43 115,43 115,43 120,03 120,03 117,23 107,35 103,83 103,83 103,83 103,83 103,83 103,83
22 Вагоны метрополитена и комплектующие 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 100,00 100,00 100,00
23 Вертолеты и комплектующие 123,23 123,23 112,66 112,66 112,26 112,26 112,27 110,52 110,52 104,66 104,66 104,66 104,66 100,00
24 Спецтехника и комплектующие 117,85 117,03 119,21 116,77 115,81 116,65 116,12 113,56 106,44 106,58 106,71 107,35 107,27 103,36
25 Мебель 118,39 117,72 117,24 116,38 115,91 115,52 110,14 105,39 103,46 101,41 100,92 100,62 100,30 100,17
26 Печатная продукция 108,59 108,18 107,69 106,71 106,65 106,39 106,12 104,91 104,07 103,04 102,25 101,76 100,89 100,59
27 Учебное оборудование 136,58 136,58 136,10 136,10 136,01 136,01 125,65 111,52 106,33 104,72 104,11 102,87 101,20 100,87
28 Лифтовое оборудование и комплектующие 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
29 Корма для животных 111,48 110,13 109,53 108,84 108,83 108,19 107,37 107,33 104,09 102,00 101,59 101,59 101,51 100,26
30 Подгузники, пеленки детские 136,80 136,80 136,80 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 123,69 100,00
31 Изделия санитарно-гигиенические для взрослых, страдающих недержанием 136,80 136,80 136,80 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 123,69 100,00
32 Платформы подъемные для инвалидов с электроприводом 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00
33 Трости для ходьбы, раскладные трости-сиденья и аналогичные изделия 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
34 Матрасы противопролежневые (не из резины) 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
35 Протезы верхних и нижних конечностей; детская и взрослая ортопедическая обувь ручного производства из специальных деталей (в том числе при укорочении конечности или диабетической патологии стоп); протезно-ортопедические изделия после мастэктомии 117,00 116,45 115,04 111,48 110,90 106,68 106,68 106,34 103,68 100,42 100,42 100,42 100,42 100,42
36 Оборудование, используемое для оснащения объектов строительства по отраслям:
36.1 Жилищное строительство 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00
36.2 Образование 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00
36.3 Здравоохранение и спорт 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00
36.4 Коммунальное строительство 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00
36.5 Транспортное строительство 115,43 115,43 115,43 115,43 120,03 120,03 117,23 107,35 103,83 103,83 103,83 103,83 103,83 103,83
36.6 Метрополитен 115,43 115,43 115,43 115,43 120,03 120,03 117,23 107,35 103,83 103,83 103,83 103,83 103,83 103,83
36.7 Прочие отрасли строительства 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00