Решение от 14.11.2011 г № 10

О распределении открепительных удостоверений


В соответствии с частью 4 статьи 74 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Даниловского района города Москвы
Решила:
1.Распределить количество открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва следующим образом:
№ УИК Число избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке Количество передаваемых открепительных удостоверений (цифрами и прописью) №№ открепительных удостоверений (с №___по №___)
1 2 3 4 5
1 1680 2179 50 2175302-2175351
2 1681 2381 50 2175352-2175401
3 1682 1934 35 2175402-2175436
4 1683 1895 35 2175437-2175471
5 1684 2102 50 2175472-2175521
6 1685 2212 50 2175522-2175571
7 1686 2111 50 2175572-2175621
8 1687 2545 50 2175622-2175671
9 1688 1700 35 2175672-2175706
10 1689 1737 35 2175707-2175741
11 1690 1894 50 2175742-2175791
12 1691 1146 20 2175792-2175811
13 1692 1098 25 2175812-2175846
14 1693 2446 50 2175847-2175896
15 1694 1999 45 2175897-2175941
16 1695 2079 45 2175942-2175986
17 1696 2502 50 2175987-2176036
18 1697 2226 50 2176037-2176086
19 1698 2455 50 2176087-2176136
20 1699 1394 35 2176137-2176171
21 1700 1770 35 2176172-2176206
22 1701 2167 50 2176207-2176256
23 1702 2314 50 2176257-2176306
24 1703 2615 50 2176307-2176356
25 1704 1879 35 2176357-2176391
26 1705 2321 50 2176392-2176441
27 1706 904 20 2176442-2176461

2.В срок до 14 ноября 2011 г. установленное количество открепительных удостоверений передать по актам участковым избирательным комиссиям.
Председатель комиссии
Брынзов И.И.
Секретарь комиссии
Мацко И.А.