Решение от 09.11.2011 г № 01-03-1/33

О распределении открепительных удостоверений


В соответствии с частью 1 статьи 74 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Нагорного района города Москвы
Решила:
1.Распределить количество открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва следующим образом:
№ УИК Число избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке Количество передаваемых открепительных удостоверений (цифрами и прописью) №№ открепительных удостоверений (с №___по №___)
1 2 3 4 5
1 1830 2007 40 (сорок) 2180938 – 2180977
2 1831 2249 40 (сорок) 2180978 – 2181017
3 1832 2010 40 (сорок) 2181018 – 2181057
4 1833 1492 40 (сорок) 2181058 – 2181097
5 1834 1966 40 (сорок) 2181098 – 2181137
6 1835 2466 40 (сорок) 2181138 – 2181177
7 1836 2445 40 (сорок) 2181178 – 2181217
8 1837 2152 40 (сорок) 2181218 – 2181257
9 1838 274 10 (десять) 2181258 – 2181267
10 1839 2361 40 (сорок) 2181268 – 2181307
11 1840 2819 40 (сорок) 2181308 – 2181347
12 1841 1461 40 (сорок) 2181348 – 2181387
13 1842 2676 40 (сорок) 2181388 – 2181427
14 1843 2343 40 (сорок) 2181428 – 2181467
15 1844 2707 40 (сорок) 2181468 – 2181507
16 1845 1913 40 (сорок) 2181508 – 2181547
17 1846 2493 40 (сорок) 2181548 – 2181587
18 1847 2310 40 (сорок) 2181588 – 2181627
19 1848 2789 40 (сорок) 2181628 – 2181667
20 1849 2625 40 (сорок) 2181668 – 2181707
21 1850 2186 40 (сорок) 2181708 – 2181747
итого 45744 810 (восемьсот десять)

2.В срок до 14 ноября 2011 г. установленное количество открепительных удостоверений передать по актам участковым избирательным комиссиям.
Председатель комиссии
Д.А.Клепинин
Секретарь комиссии
Л.А.Степина