Решение от 22.11.2011 г № 9

О числе бюллетеней передаваемых в УИК


В связи с проведением 04 декабря 2011 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и началом работы участковых избирательных комиссий территориальная избирательная комиссия района Орехово-Борисово Южное
Решила:
1.Передать в участковые избирательные комиссии района избирательные бюллетени в следующих количествах:
№ п/п    № комиссии          Количество                      Количество
                             избирателей                     бюллетеней

  1              1882                     2700                                     2200

  2              1883                     2641                                     2150

  3              1884                     2589                                     2150

  4              1885                     2713                                     2250

  5              1886                     2406                                     1950

  6              1887                     2352                                     1950

  7              1888                     2683                                     1400

  8              1889                     2082                                     1750

  9              1890                     2299                                     1850

 10             1891                     2563                                     2150

 11             1892                     2583                                     2150

 12             1893                     2430                                     2000

 13             1894                     2358                                     1950

 14             1895                     2498                                     2100

 15             1896                     2619                                     2100

 16             1897                     2148                                     1700

 17             1898                     2372                                     1900

 18             1899                     2140                                     1700

 19             1900                     2182                                     1700

 20             1901                     2163                                     1700

 21             1902                     2901                                     2300

 22             1903                     2487                                     2000

 23             1904                     2791                                     2200

 24             1905                     2668                                     2100

 25             1906                     2619                                     2100

 26             1907                     2814                                     2300

 27             1908                     2697                                     2200

 28             1909                     2739                                     2200

 29             1910                     2652                                     2100

 30             1911                     2228                                     1800

 31             1912                     2829                                    2300

 32             1913                     2605                                    2100

 33             1914                     2774                                    2200

 34             1915                     2744                                    2200

 35             1916                     2433                                    1950

 36             1917                     2717                                    2200

Итого:                                20209                                   73050

2.Председателю ТИК обеспечить в срок по 3 декабря 2011года получение избирательными комиссиями избирательных бюллетеней в установленных количествах.
Председатель комиссии
И.Н.Егоров
Секретарь комиссии
Е.В.Курганова