Приложение к Распоряжению от 29.01.2016 г № 1-Р

Индексы инфляции по товарным группам


N п/п Наименование декабрь 2015 года к 01.07.2014
Продовольственные товары
1 Мясопродукты 119,84
2 Рыбопродукты 136,27
3 Молоко и молочная продукция 119,47
4 Овощи 113,72
5 Фрукты 149,57
6 Мука 117,03
7 Хлеб и хлебобулочные изделия 118,52
8 Крупы и макаронные изделия 137,46
9 Яйцо 131,01
10 Сахар 136,97
11 Кондитерские изделия 133,85
12 Прочие продовольственные товары 122,85
Непродовольственные товары
13 Лекарственные средства 125,89
14 Расходные медицинские материалы 109,24
15 Медицинское оборудование и комплектующие 109,24
16 Мягкий инвентарь 107,43
17 Коляски инвалидные, оборудование для маломобильных групп населения и комплектующие 109,24
18 Спортивное оборудование и комплектующие 110,17
19 Электронное оборудование и комплектующие 140,83
20 Лицензионное программное обеспечение 114,12
21 Транспортные средства и комплектующие 122,07
22 Вагоны метрополитена и комплектующие 103,06
23 Вертолеты и комплектующие 160,47
24 Спецтехника и комплектующие 120,59
25 Мебель 120,07
26 Печатная продукция 111,53
27 Учебное оборудование 140,42
28 Лифтовое оборудование и комплектующие 120,37
29 Корма для животных 116,87
30 Подгузники, пеленки детские 136,80
31 Изделия санитарно-гигиенические для взрослых, страдающих недержанием 136,80
32 Платформы подъемные для инвалидов с электроприводом 110,17
33 Трости для ходьбы, раскладные трости-сиденья и аналогичные изделия 109,24
34 Матрасы противопролежневые (не из резины) 109,24
35 Протезы верхних и нижних конечностей; детская и взрослая ортопедическая обувь ручного производства из специальных деталей (в том числе при укорочении конечности или диабетической патологии стоп); протезно-ортопедические изделия после мастэктомии 118,24
36 Оборудование, используемое для оснащения объектов строительства по отраслям:
36.1 Жилищное строительство 110,17
36.2 Образование 110,17
36.3 Здравоохранение и спорт 110,17
36.4 Коммунальное строительство 110,17
36.5 Транспортное строительство 122,07
36.6 Метрополитен 122,07
36.7 Прочие отрасли строительства 110,17

ИНДЕКСЫ
ИНФЛЯЦИИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ К МЕСЯЦУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
N п/п Наименование декабрь 2015 к июню 2014 декабрь 2015 к июлю 2014 декабрь 2015 к августу 2014 декабрь 2015 к сентябрю 2014 декабрь 2015 к октябрю 2014 декабрь 2015 к ноябрю 2014 декабрь 2015 к декабрю 2014 декабрь 2015 к январю 2015 декабрь 2015 к февралю 2015 декабрь 2015 к марту 2015 декабрь 2015 к апрелю 2015 декабрь 2015 к маю 2015 декабрь 2015 к июню 2015 декабрь 2015 к июлю 2015 декабрь 2015 к августу 2015 декабрь 2015 к сентябрю 2015 декабрь 2015 к октябрю 2015 декабрь 2015 к ноябрю 2015
Продовольственные товары
1 Мясопродукты 119,84 118,40 117,07 115,24 113,55 112,00 110,26 107,08 104,58 102,97 102,07 101,64 101,64 101,50 101,36 100,86 100,36 100,12
2 Рыбопродукты 136,27 135,39 133,92 131,92 128,77 127,22 122,99 115,19 109,19 105,43 103,74 103,20 102,69 102,60 102,19 101,38 100,92 100,45
3 Молоко и молочная продукция 119,47 118,73 118,54 117,64 116,53 115,39 112,81 110,56 106,34 105,20 104,05 103,14 103,00 102,74 102,48 102,14 101,78 101,02
4 Овощи 113,72 129,73 163,30 172,55 156,54 133,29 110,47 81,84 77,15 78,55 81,42 84,38 97,56 107,50 133,54 142,41 136,84 108,57
5 Фрукты 149,57 152,38 150,81 151,26 153,16 148,31 129,95 110,45 101,61 99,66 106,50 107,43 109,71 109,33 109,44 107,58 105,45 104,21
6 Мука 117,03 117,29 117,19 117,39 117,48 117,22 114,66 111,48 103,60 99,71 99,62 99,79 100,27 101,04 101,64 101,51 101,00 100,37
7 Хлеб и хлебобулочные изделия 118,52 117,97 117,45 116,87 116,42 115,39 113,30 108,49 105,11 103,17 102,18 101,67 101,56 101,19 100,86 100,59 100,62 100,33
8 Крупы и макаронные изделия 137,46 137,19 136,42 135,76 135,20 131,20 124,57 115,51 107,99 104,63 103,28 102,96 103,33 103,53 103,09 102,33 101,40 100,53
9 Яйцо 131,01 129,29 130,20 128,89 127,69 124,63 113,86 104,85 102,54 102,49 103,55 106,71 109,31 112,37 114,87 114,54 109,21 104,38
10 Сахар 136,97 133,53 128,92 131,19 135,15 128,90 122,08 93,66 92,83 93,72 97,33 98,63 100,85 101,54 96,15 94,21 95,53 97,59
11 Кондитерские изделия 133,85 133,27 132,95 132,04 130,88 128,86 127,19 123,49 117,23 114,04 112,45 109,84 108,58 107,63 106,88 105,87 103,06 101,30
12 Прочие продовольственные товары 122,85 123,04 123,77 123,02 121,42 119,14 115,37 109,04 104,97 102,94 102,43 101,95 102,55 102,79 103,68 103,31 102,41 101,07
Непродовольственные товары
13 Лекарственные средства 125,89 124,23 123,46 122,03 119,93 119,13 116,43 110,23 105,23 104,07 103,45 103,41 102,57 102,13 102,40 102,22 101,14 99,96
14 Расходные медицинские материалы 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 Медицинское оборудование и комплектующие 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 Мягкий инвентарь 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107.43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43 107,43
17 Коляски инвалидные, оборудование для маломобильных групп населения и комплектующие 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 Спортивное оборудование и комплектующие 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 Электронное оборудование и комплектующие 140,83 140,83 136,40 138,11 135,76 129,79 128,24 123,13 123,13 106,80 96,34 97,38 97,72 102,96 105,18 102,86 100,92 97,31
20 Лицензионное программное обеспечение 114,12 115,68 116,59 115,41 114,98 112,29 110,61 107,83 108,09 107,42 106,52 107,75 107,05 106,44 106,50 108,36 103,37 101,52
21 Транспортные средства и комплектующие 122,07 122,07 122,07 122,07 126,94 126,94 123,97 113,53 109,81 109,81 109,81 109,81 109,81 109,81 105,76 103,55 100,00 100,00
22 Вагоны метрополитена и комплектующие 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23 Вертолеты и комплектующие 160,47 160,47 146,71 146,71 146,18 146,18 146,18 143,93 143,93 136,29 136,29 136,29 136,29 130,22 130,22 130,22 111,19 100,17
24 Спецтехника и комплектующие 120,59 119,75 121,98 119,48 118,50 119,36 118,81 116,20 108,91 109,05 109,19 109,84 109,76 105,76 102,32 101,94 100,33 101,97
25 Мебель 120,07 119,38 118,90 118,02 117,55 117,16 111,70 106,88 104,92 102,84 102,35 102,05 101,72 101,59 101,42 100,95 100,85 100,50
26 Печатная продукция 111,53 111,10 110,61 109,60 109,53 109,27 108,99 107,75 106,88 105,82 105,02 104,51 103,62 103,31 102,71 102,17 101,45 100,62
27 Учебное оборудование 140,42 140,42 139,93 139,93 139,83 139,83 129,18 114,66 109,33 107,67 107,04 105,77 104,05 103,71 102,81 102.81 102,81 100,61
28 Лифтовое оборудование и комплектующие 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
29 Корма для животных 116,87 115,45 114,83 114,10 114,09 113,42 112,57 112,52 109,12 106,93 106,51 106,51 106,42 105,11 104,83 103,46 102,30 100,83
30 Подгузники, пеленки детские 136,80 136,80 136,80 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 123,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
31 Изделия санитарно-гигиенические для взрослых, страдающих недержанием 136,80 136,80 136,80 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 123,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
32 Платформы подъемные для инвалидов с электроприводом 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
33 Трости для ходьбы, раскладные трости-сиденья и аналогичные изделия 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
34 Матрасы противопролежневые (не из резины) 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
35 Протезы верхних и нижних конечностей; детская и взрослая ортопедическая обувь ручного производства из специальных деталей (в том числе при укорочении конечности или диабетической патологии стоп); протезно-ортопедические изделия после мастэктомии 118,24 117,69 116,26 112,66 112,08 107,81 107,81 107,47 104,78 101,49 101,49 101,49 101,49 101,49 101,06 100,15 100,15 100,15
36 Оборудование, используемое для оснащения объектов строительства по отраслям:
36.1 Жилищное строительство 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
36.2 Образование 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
36.3 Здравоохранение и спорт 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
36.4 Коммунальное строительство 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
36.5 Транспортное строительство 122,07 122,07 122,07 122,07 126,94 126,94 123,97 113,53 109,81 109,81 109,81 109,81 109,81 109,81 105,76 103,55 100,00 100,00
36.6 Метрополитен 122,07 122,07 122,07 122,07 126,94 126,94 123,97 113,53 109,81 109,81 109,81 109,81 109,81 109,81 105,76 103,55 100,00 100,00
36.7 Прочие отрасли строительства 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00