Приказ от 11.02.2004 г № 108

Об утверждении контрольных показателей на I квартал 2004 г.


Во исполнение приказа ЦТУ от 06.02.2004 N 59 "Об утверждении контрольных показателей на I квартал 2004 года" приказываю:
1.Утвердить контрольные показатели взимания таможенных платежей на I квартал 2004 г. (в млн. руб.):
ЯНВАРЬ
Сборы, иные Импортная пошлина Экспортная пошлина Акциз НДС ДЗ НДС СНГ Итого
Печатниковский 4,73 32,70 0,00 0,50 42,92 1,15 82,00
Даниловский 6,51 48,42 0,50 0,60 64,46 1,51 122,00
Каширский 18,41 136,40 0,08 0,20 192,14 2,77 350,00
Курский 5,26 42,50 1,16 0,30 47,60 3,18 100,00
Лефортовский 5,01 34,00 0,00 0,00 44,88 1,11 85,00
Марьинский 8,74 60,90 0,03 0,60 88,25 1,48 160,00
МНПЗ 11,06 38,09 71,22 0,00 87,20 2,43 210,00
Михайловский 12,43 79,25 0,00 0,00 94,02 0,30 186,00
Некрасовский 4,22 30,82 0,00 0,00 44,23 0,73 80,00
Павелецкий 8,09 44,95 0,00 0,00 89,57 2,39 145,00
Международный почтамт 3,37 18,45 0,01 0,00 27,86 0,31 50,00
Рязанский 19,68 159,18 0,00 2,52 190,29 2,33 374,00
Царицынский 1,05 8,59 0,00 0,00 10,16 0,20 20,00
Южнопортовый 4,45 29,17 0,03 2,00 45,40 2,53 83,58
Всего 113,01 763,42 73,03 6,72 1068,98 22,42 2047,58

ФЕВРАЛЬ
Сборы, иные Импортная пошлина Экспортная пошлина Акциз НДС ДЗ НДС СНГ Итого
Печатниковский 2,94 42,84 0,00 0,40 53,66 6,16 106,00
Даниловский 3,60 48,47 1,10 0,50 64,86 6,47 125,00
Каширский 10,27 144,86 0,08 0,20 203,57 12,02 371,00
Курский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Лефортовский 3,77 45,16 0,00 0,00 54,45 10,62 114,00
Марьинский 4,85 75,64 0,03 0,50 106,25 9,73 197,00
МНПЗ 6,06 37,27 76,64 0,00 85,86 13,17 219,00
Михайловский 6,92 115,97 0,00 0,00 123,39 3,72 250,00
Некрасовский 2,35 33,28 0,00 0,00 45,36 4,01 85,00
Павелецкий 6,03 68,45 0,00 0,00 121,22 12,30 208,00
Международный почтамт 1,25 19,31 0,01 0,00 28,42 1,01 50,00
Рязанский 10,25 165,33 0,00 2,80 188,77 12,85 380,00
Южнопортовый 2,45 25,75 0,50 3,00 48,00 8,77 88,47
Всего 60,74 822,33 78,36 7,40 1123,80 100,83 2193,47

МАРТ
Сборы, иные Импортная пошлина Экспортная пошлина Акциз НДС ДЗ НДС СНГ Итого
Печатниковский 3,38 49,51 0,00 0,45 61,91 6,75 122,00
Даниловский 4,21 63,54 0,50 0,89 68,67 7,19 145,00
Каширский 10,99 154,56 0,09 0,23 217,97 13,16 397,00
Курский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Лефортовский 3,98 51,82 0,00 0,00 67,17 11,03 134,00
Марьинский 6,11 84,94 0,03 0,89 118,09 9,94 220,00
МНПЗ 6,65 39,32 86,08 0,00 103,51 14,44 250,00
Михайловский 7,84 131,29 0,00 0,00 142,07 1,80 283,00
Некрасовский 2,64 37,19 0,00 0,00 50,52 4,65 95,00
Павелецкий 6,52 78,30 0,00 0,00 132,82 18,36 236,00
Международный почтамт 1,38 19,23 0,01 0,00 28,26 1,12 50,00
Рязанский 11,16 175,40 0,00 2,45 199,90 14.09 403,00
Южнопортовый 2,80 30,86 0,57 3,34 60,85 9,78 108,20
Всего 67,66 915,96 87,28 8,25 1251,74 112,31 2443,20

2.Считать начальников таможенных постов персонально ответственными за исполнение контрольных показателей взимания таможенных платежей.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.